Externe & andere kosten
| Aandelen, ETFs, gestructureerde producten – Europa | |
|---|---|
| Oostenrijk | VSE |
| België | BATS Europe, CHIX, ENEXT.BE, Turquoise |
| Frankrijk | BATS Europe, CHIX, SBF, Turquoise |
| Duitsland | BATS Europe, CHIX, FWB, IBIS, SWB, Turquoise, TradeLink |
| Italië | BVME |
| Nederland | AEB, BATS Europe, CHIX, Turquoise |
| Noorwegen | OMXNO |
| Portugal | BVL |
| Zweden | Swedish Stock Exchange |
| Zwitserland | BATS Europe, CHIX, EBS, Turquoise, VIRTX |
| Verenigd Koninkrijk | London Stock Exchange, Turquoise |
| Aandelen, ETFs – Noord-Amerika | |
|---|---|
| U.S.A. – Beurskosten | AMEX, ARCA, ARCAEDGE, B-Trade, BATS, BYX, CBOE, CHX, CSFB Algo, CSFB Path, Direct Edge, DARK, EDGEA, IBDARK, IBKRATS, IEX, ISE, JEFFALGO, MM, NASDAQ/Island, NASDAQ BX, NASDAQ PSX, NASDAQRLP, NSX, NYSE, NYSERLP, VWAP |
| U.S.A. – Clearing kosten NSCC en DTC | USD 0,00020 per aandeel. Maximum 0,5% waarde order |
| U.S.A. – Transactiekosten (alleen bij de verkoop) | USD 0,0000218 * waarde geagregeerde verkoop |
| U.S.A. – FINRA handelsactiviteitkosten | USD 0,000119 * aantal in verkoop |
| Canada – Beurskosten | ALPHA, CHI-X ECN, CHI-X2 ECN, LYNX, Omega ECN, PURE, TSX and TXS Venture, Match Now, Aequitas NEO Lit, Aequitas NEO |
| Canada – Clearing kosten | CAD 0,00017 per aandeel. Maximum CAD 2 per order, of CAD 0.00010 per aandeel. Maximum CAD 2 per order over Venture |
| Canada – Regulatory Fee | CAD 0,00011 per aandeel. Maximum CAD 3,30 per trade |
| Aandelen, ETFs – Asië | |
|---|---|
| Australië | CHIX, ASX |
| Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange, Shanghai-Hong Kong Stock Connect Northbound Trading Link |
| India | Beurskosten en taksen |
| Japan | Chi-X Japan, JapanNext, Tokyo Stock Exchange |
| Singapore | Singapore Exchange |
| Opties – Europa | |
|---|---|
| België | Euronext.Liffe |
| Frankrijk | Euronext.Liffe (Monep) |
| Duitsland | Eurex |
| Italië | IDEM |
| Nederland | Euronext.Liffe, TOM |
| Noorwegen | EDXNO |
| Spanien | MEFF |
| Zweden | Stockholm Derivatives Exchange (OMS) |
| Zwitserland | Eurex |
| Verenigd Koninkrijk | Euronext.Liffe |
| Opties – Noord- Amerika | |
|---|---|
| U.S.A. – Beurskosten | AMEX, ISE, BATS, MERCURY, BOX, MIAX, C2, NASDAQOM, CBOE, NASDAQ OMX BX Options Exchange, EDGX, NYSE Arca (PSE), GEMINI, PHLX |
| U.S.A. – Regulatory Fee | USD 0,0404 per contract |
| U.S.A. – Transactiekosten (alleen op de verkoop) | USD 0,0000218 * waarde van de geagregeerde verkoop |
| U.S.A. – FINRA handelsactiviteitkosten | USD 0.002 * aantal verkoop |
| U.S.A. – OCC Clearing | Handelsgrootte: 1 – 500 contracten: USD 0,041 per contract 501 – 1.000 contracten: USD 0,032 per contract 1.000 – 2.000 contracten: USD 0,024 per contract > 2,000 contracten: USD 46 per trade |
Opties Canada, Mexico en Asië – verkrijgbaar op aanvraag |
|
| Futures, opties op Futures – Europa | |
|---|---|
| België | Euronext.Liffe |
| Frankrijk | Euronext.Liffe (Matif), Euronext.Liffe (Monep) |
| Duitsland | Eurex |
| Italië | IDEM |
| Nederland | Euronext.Liffe, TOM |
| Noorwegen | EDXNO |
| Spanië | MEFF |
| Zweden | Stockholm Derivatives Exchange (OMS) |
| Zwitserland | Eurex |
| Verenigd Koninkrijk | Intercontinental Exchange (ICEEU), Intercontinental Exchange (ICEEUSOFT), Intercontinental Exchange IPE |
| Futures, opties op Futures – Noord-Amerika & Asië | |
|---|---|
| U.S.A. | CBOT, CFE, CME (Electronic-Globex), ELX, ICE US, NYBOT, NFX NYMEX, NYSE LIFFE |
| Canada | Montreal Exchange |
| Australië | SNFE |
| Hong Kong | HKFE |
| Japan | OSE |
| Singapore | SGX |
| Financieringskost overnight op futures per contract | |
|---|---|
| in USD, CAD, CHF | voldoet aan margin vereisten: 0,10. Voldoet 2x margin vereisten: 0,05 |
| in EUR | voldoet aan margin vereisten: 0,08. Voldoet 2x margin vereisten: 0,04 |
| in GBP | voldoet aan margin vereisten: 0,07. Voldoet 2x margin vereisten: 0,035 |
| in HKD | voldoet aan margin vereisten: 0,80. Voldoet 2x margin vereisten: 0,40 |
| in AUD | voldoet aan margin vereisten: 0,15. Voldoet 2x margin vereisten: 0,075 |
| in SEK | voldoet aan margin vereisten: 0,70. Voldoet 2x margin vereisten: 0,35 |
| in NOK | voldoet aan margin vereisten: 0,70. Voldoet 2x margin vereisten: 0,35 |
| in JPY | voldoet aan margin vereisten: 10. Voldoet 2x margin vereisten: 5 |
| Metalen |
|---|
| Beurs- en financieringskosten zijn al in de commissies inbegrepen. In- en uitstapkosten kunnen op aanvraag bekomen worden. |
| Obligaties | |
|---|---|
| Europa | Euronext Bonds |
| U.S.A. – externe kosten | BondDesk, IBKRATS, MuniCenter, NYSE Bonds |
| U.S.A. – FINRA handelsactiviteitkosten | USD 0,00075 * aantal verkoop. Maximum USD 0,75 per trade |
| Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange (SEHK) |